| Sexe | lectorat | profil |
| Hommes | 309 000 | 54,5% |
| Femmes | 258 000 | 45,5% |
| Age | ||
| 12-14 ans | 16 000 | 2,9% |
| 15-24 ans | 79 000 | 14% |
| 25-44 ans | 206 000 | 36,3% |
| 45-64 ans | 169 000 | 29,9% |
| 65 ans et + | 96 000 | 16,9% |
| Groupes sociaux | ||
| Groupe 1 + 2 | 224 000 | 39,5% |
| Groupe 3 + 4 | 150 000 | 26,5% |
| Groupe 5 + 6 | 96 000 | 17% |
| Groupe 7 + 8 + nsp | 96 000 | 17% |
| Niveau d’instruction | ||
| Primaire/cycle inférieur | 163 000 | 28,8% |
| Cycle second. sup. | 178 000 | 31,5% |
| Supérieur –Univ. ou non | 225 000 | 39,8% |
| Profession | ||
| Cadres | 67 000 | 11,9% |
| Artisants/Pet. commerçants | 15 000 | 2,7% |
| Employés | 151 000 | 26,6% |
| Ouvriers | 63 000 | 11,2% |
| Etudiants | 82 000 | 14,4% |
| Provinces | ||
| Bxl. 19 comm. | 247 000 | 43,5% |
| Brabant wallon | 54 000 | 9,6% |
| Liège | 66 000 | 11,7% |
| Hainaut | 91 000 | 16,1% |
| Namur + Lux. | 54 000 | 9,5% |
| Provinces flamandes | 55 000 | 9,7% |
| dont Brabant flamand | 35 000 | 6,2% |
| Sexe | lectorat | profil |
| Hommes | 314 000 | 55,8% |
| Femmes | 253 000 | 44,2% |
| Age | ||
| 12-14 ans | 16 000 | 3,2% |
| 15-24 ans | 82 000 | 14,8% |
| 25-44 ans | 168 000 | 29,8% |
| 45-64 ans | 197 000 | 34,5% |
| 65 ans et + | 104 000 | 17,7% |
| Groupes sociaux | ||
| Groupe 1 + 2 | 125 000 | 22,9% |
| Groupe 3 + 4 | 162 000 | 28,3% |
| Groupe 5 + 6 | 137 000 | 23,6% |
| Groupe 7 + 8 + nsp | 144 000 | 25,2% |
| Niveau d’instruction | ||
| Primaire/cycle inférieur | 234 000 | 41% |
| Cycle second. sup. | 213 000 | 37% |
| Supérieur –Univ. ou non | 120 000 | 22% |
| Profession P.I. | ||
| Cadres | 38 000 | 7,2% |
| Artisans/Pet. commerçants | 18 000 | 3,1% |
| Employés | 113 000 | 20,3% |
| Ouvriers | 95 000 | 16,5% |
| Etudiants | 68 000 | 12,5% |
| Provinces | ||
| Bxl. 19 comm. | 46 000 | 8,2% |
| Brabant wallon | 9 000 | 1,6% |
| Liège | 190 000 | 33% |
| Hainaut | 252 000 | 45% |
| Namur + Lux. | 59 000 | 10,2% |
| Provinces flamandes | 11 000 | 2% |
| dont Brabant flamand | 8 000 | 1,5% |
Source : Cim 2009