Les Chiffres Sim

Le profil des lecteurs du Soir & de Sudpresse

Lesoir 458.800 lecteurs

Sexe lectorat profil
Hommes 245 400 53,5%
Femmes 213 400 46,5%
Age    
12-14 ans 11 900 2,6%
15-24 ans 69 700 15,2%
25-44 ans 163 500 35,6%
45-64 ans 136 600 29,8%
65 ans et + 77 200 16,8%
Groupes sociaux    
Groupe 1 + 2 192 100 41,9%
Groupe 3 + 4 113 900 24,8%
Groupe 5 + 6 88 200 19,2%
Groupe 7 + 8 + nsp 64 600 14,1%
Niveau d’instruction    
Primaire/cycle inférieur 110 800 24,1%
Cycle second. sup. 131 200 28,6%
Supérieur –Univ. ou non 216 800 47,3 %
Profession    
Cadres 57 400 12,5%
Employés 109 500 23,9%
Ouvriers 39 100 8,5%
Etudiants 66 200 14,4%
Provinces    
Bruxelles + 2 Brabant 284 800 62,0%
Liège 48 500 10,6%
Hainaut 71 200 15,5%
Namur + Lux. 41 300 9,0%

Sudpresse 590.600 lecteurs

Sexe lectorat profil
Hommes 337 500 57,2%
Femmes 253 000 42,8%
Age    
12-14 ans 21 000 3,6%
15-24 ans 82 400 13,9%
25-44 ans 181 000 30,6%
45-64 ans 187 600 31,8%
65 ans et + 118 600 20,1%
Groupes sociaux    
Groupe 1 + 2 117 200 19,8%
Groupe 3 + 4 123 500 20,9%
Groupe 5 + 6 171 300 29,0%
Groupe 7 + 8 + nsp 178 600 30,2%
Niveau d’instruction    
Primaire/cycle inférieur 251 300 42,5%
Cycle second. sup. 206 400 35,0%
Supérieur –Univ. ou non 132 900 22,5 %
Profession P.I.    
Cadres 32 600 5,5%
Employés 124 300 21,0%
Ouvriers 91 700 15,5%
Etudiants 74 600 12,6%
Provinces    
Bruxelles + 2 Brabant 49 000 8,3%
Liège 222 900 37,8%
Hainaut 247 800 42,0%
Namur + Lux. 64 600 10,9%

Source : Cim 2011