Les Chiffres Sim

Le profil des lecteurs de Victoire, Le Soir magazine et Mag TV

Victoire 173.700 lecteurs

Sexe lectorat profil
Hommes 71 700 41,3%
Femmes 101 900 58,7%
Age    
12-14 ans 1 600 0,9%
15-24 ans 20 900 12,1%
25-44 ans 50 800 29,3%
45-64 ans 59 400 34,2%
65 ans et + 40 800 23,5%
Groupes sociaux    
Groupe 1 + 2 83 800 48,2%
Groupe 3 + 4 49 500 28,5%
Groupe 5 + 6 24 100 13,9%
Groupe 7 + 8 + nsp 16 300 9,4%
Niveau d’instruction P.I.    
Primaire/cycle inférieur 29 900 17,2%
Cycle second. sup. 47 300 27,2%
Supérieur –Univ. ou non 96 500 55,6 %
Profession    
Cadres 26 900 15,5%
Employés 41 100 23,7%
Ouvriers 6 400 3,7%
Etudiants 18 500 10,6%
Provinces    
Bruxelles + 2 Brabant 104 600 60,2%
Liège 17 600 10,2%
Hainaut 30 500 17,6%
Namur + Lux. 19 000 11,0%

SudMag 210.400 lecteurs

Sexe lectorat profil
Hommes 111 700 53,1%
Femmes 98 700 46,9%
Age    
12-14 ans 6 800 3,2%
15-24 ans 19 900 9,5%
25-44 ans 55 400 26,3%
45-64 ans 77 600 36,9%
65 ans et + 50 700 24,1%
Groupes sociaux    
Groupe 1 + 2 41 600 19,8%
Groupe 3 + 4 51 100 24,3%
Groupe 5 + 6 60 800 28,9%
Groupe 7 + 8 + nsp 56 800 27,0%
Niveau d’instruction P.I.    
Primaire/cycle inférieur 83 100 39,5%
Cycle second. sup. 79 100 37,6%
Supérieur –Univ. ou non 48 100 22,9 %
Profession    
Cadres 17 000 8,1%
Employés 42 700 20,3%
Ouvriers 23 900 11,4%
Etudiants 18 400 8,7%
Provinces    
Bxl. + 2 brabant 7 200 3,4%
Liège 94 300 44,8%
Hainaut 84 200 40,0%
Namur + Lux. 24 100 11,5%

Le Soir magazine 347.400 lecteurs

Sexe lectorat profil
Hommes 175 000 50,4%
Femmes 172 400 49,6%
Age    
12-14 ans 16 800 4,8%
15-24 ans 65 000 18,7%
25-44 ans 102 400 29,5%
45-64 ans 89 200 25,7%
65 ans et + 74 000 21,3%
Groupes sociaux    
Groupe 1 + 2 120 300 34,6%
Groupe 3 + 4 82 400 23,7%
Groupe 5 + 6 78 500 22,6%
Groupe 7 + 8 + nsp 66 200 19,0%
Niveau d’instruction P.I.    
Primaire/cycle inférieur 108 100 31,1%
Cycle second. sup. 100 400 28,9%
Supérieur –Univ. ou non 139 000 40,0 %
Profession P.I.    
Cadres 30 800 8,9%
Employés 79 500 22,9%
Ouvriers 26 000 7,5%
Etudiants 69 500 20,0%
Provinces    
Bxl. + 2 Brabant 151 500 43,6%
Liège 60 400 17,4%
Hainaut 79 100 22,8%
Namur + Lux. 49 600 14,3%


Zap Passion Design Mad

Source : Cim 2011