Om deze essentiële vragen te kunnen beantwoorden, verzamelt de Barometer bij de lezers van onze kranten sinds meer dan 24 ? jaar waardevolle informatie aangaande de impact van de advertenties die in de kranten zijn verschenen.
Met een steekproef van 100 lezers per test (50 M/50 V) is de methodologie sinds z’n ontstaan nauwelijks veranderd. Van bij de aanvang werd ervoor gekozen het aantal geteste advertenties te bevoordelen in plaats van de steekproef te verdubbelen of te verdrievoudigen. Deze keuze heeft snel gezorgd voor een rijk gevulde database, waarvan de waarde internationaal erkend is.
Tot nu hebben 350.000 personen hun mening gegeven over de krantenadvertenties die daags voordien in een Belgische krant verschenen. Onze databank, die meer dan 22.000 advertenties bevat, groeit jaarlijks met zowat 1.000 advertenties.
Alle soorten advertenties worden getest, rekening houdend met alle formaten, kleuren, plaatsingen, naambekendheid, sectoren.
Deze aanpak maakt de Barometer uiterst geloofwaardig als instrument voor het meten van impact.
Sectorgemiddelden van de impact van verschenen en geteste advertenties in de nationale kranten.
| Aantal | Spont | Herk. | Attr. | Nut. Sc. | |
| Gemiddelde barometer | 19.185 | 6 | 43 | 60 | 26 |
| Voeding | 442 | 8 | 47 | 56 | 27 |
| Dranken | 455 | 8 | 48 | 65 | 31 |
| Mode | 247 | 3 | 33 | 39 | 13 |
| Bouwen & Interieur | 530 | 5 | 31 | 48 | 15 |
| Hygiëne | 582 | 4 | 37 | 51 | 19 |
| Auto | 4.431 | 7 | 44 | 62 | 27 |
| Toerisme | 1.378 | 4 | 38 | 56 | 21 |
| Media | 631 | 5 | 45 | 60 | 27 |
| Cultuur & Ontspanning | 611 | 7 | 43 | 64 | 27 |
| Banken | 2.896 | 5 | 39 | 54 | 21 |
| Verzekeringen | 322 | 2 | 38 | 45 | 17 |
| Informatica | 696 | 4 | 37 | 48 | 18 |
| Internet | 398 | 6 | 49 | 65 | 32 |
| Telefonie | 406 | 7 | 49 | 65 | 32 |
| GSM operatoren | 694 | 10 | 59 | 75 | 44 |
| Distributie | 3.247 | 8 | 49 | 67 | 33 |
| Divers | 1.192 | 4 | 39 | 49 | 19 |
Voor meer informatie over de barometer: francine.kenler@rossel.be of tom.vandoorslaer@persgroep.be