| Geslacht | lezerspubliek | profiel |
| Mannen | 309 000 | 54,5% |
| Vrouwen | 258 000 | 45,5% |
| Leeftijd | ||
| 12-14 jaar | 16 000 | 2,9% |
| 15-24 jaar | 79 000 | 14% |
| 25-44 jaar | 206 000 | 36,3% |
| 45-64 jaar | 169 000 | 29,9% |
| 65 jaar et + | 96 000 | 16,9% |
| 65 jaar en ouder | ||
| Groep 1 + 2 | 224 000 | 39,5% |
| Groep 3 + 4 | 150 000 | 26,5% |
| Groep 5 + 6 | 96 000 | 17% |
| Groep 7 + 8 + nsp | 96 000 | 17% |
| Opleidingsniveau | ||
| Basisonderwijs / lagere cyclus | 163 000 | 28,8% |
| Tweede cyclus hoger | 178 000 | 31,5% |
| Hoger onderwijs al dan niet Universiteit | 225 000 | 39,8% |
| Beroep | ||
| Kaderleden | 67 000 | 11,9% |
| Bedienden | 15 000 | 2,7% |
| Werknemer | 151 000 | 26,6% |
| Arbeiders | 63 000 | 11,2% |
| Studenten | 82 000 | 14,4% |
| Provincies | ||
| Brussel 19 gemeentes | 247 000 | 43,5% |
| Waals-Brabant | 54 000 | 9,6% |
| Luik | 66 000 | 11,7% |
| Henegouwen | 91 000 | 16,1% |
| Namen + Luxemburg | 54 000 | 9,5% |
| Vlaamse provincies | 55 000 | 9,7% |
| waaronder Vlaams-Brabant | 35 000 | 6,2% |
| Geslacht | lezerspubliek | profiel |
| Mannen | 314 000 | 55,8% |
| Vrouwen | 253 000 | 44,2% |
| Leeftijd | ||
| 12-14 jaar | 16 000 | 3,2% |
| 15-24 jaar | 82 000 | 14,8% |
| 25-44 jaar | 168 000 | 29,8% |
| 45-64 jaar | 197 000 | 34,5% |
| 65 jaar en ouder | 104 000 | 17,7% |
| Sociale groepen | ||
| Groep 1 + 2 | 125 000 | 22,9% |
| Groep 3 + 4 | 162 000 | 28,3% |
| Groep 5 + 6 | 137 000 | 23,6% |
| Groep 7 + 8 + nsp | 144 000 | 25,2% |
| Opleidingsniveau | ||
| Basisonderwijs / lagere cyclus | 234 000 | 41% |
| Tweede cyclus hoger | 213 000 | 37% |
| Hoger onderwijs al dan niet Universiteit | 120 000 | 22% |
| Beroep | ||
| Kaderleden | 38 000 | 7,2% |
| Bedienden | 18 000 | 3,1% |
| Werknemer | 113 000 | 20,3% |
| Arbeiders | 95 000 | 16,5% |
| Studenten | 68 000 | 12,5% |
| Provincies | ||
| Brussel 19 gemeentes | 46 000 | 8,2% |
| Waals-Brabant | 9 000 | 1,6% |
| Luik | 190 000 | 33% |
| Henegouwen | 252 000 | 45% |
| Namen + Luxemburg | 59 000 | 10,2% |
| Vlaamse provincies | 11 000 | 2% |
| waaronder Vlaams-Brabant | 8 000 | 1,5% |
Bron : Cim 2009