Cim & cijfers

Het profiel van de lezers van Le Soir & Sudpresse

Le Soir 458.800 lezers

Geslacht lezerspubliek profiel
Mannen 245 400 53,5%
Vrouwen 213 400 46,5%
Leeftijd    
12-14 jaar 11 900 2,6%
15-24 jaar 69 700 15,2%
25-44 jaar 163 500 35,6%
45-64 jaar 136 600 29,8%
65 jaar en ouder 77 200 16,8%
65 jaar en ouder    
Groep 1 + 2 192 100 41,9%
Groep 3 + 4 113 900 24,8%
Groep 5 + 6 88 200 19,2%
Groep 7 + 8 + nsp 64 600 14,1%
Opleidingsniveau    
Basisonderwijs / lagere cyclus 110 800 24,1%
Tweede cyclus hoger 131 200 28,6%
Hoger onderwijs al dan niet Universiteit 216 800 47,3 %
Beroep    
Kaderleden 57 400 12,5%
Werknemer 109 500 23,9%
Arbeiders 39 100 8,5%
Etudiants 66 200 14,4%
Studenten    
Brussels + 2 Brabant 284 800 62,0%
Luik 48 500 10,6%
Henegouwen 71 200 15,5%
Namen + Luxemburg 41 300 9,0%

Sudpresse 590.600 lezers

Geslacht lezerspubliek profiel
Mannen 337 500 57,2%
Vrouwen 253 000 42,8%
Leeftijd    
12-14 jaar 21 000 3,6%
15-24 jaar 82 400 13,9%
25-44 jaar 181 000 30,6%
45-64 jaar 187 600 31,8%
65 jaar en ouder 118 600 20,1%
65 jaar en ouder    
Groep 1 + 2 117 200 19,8%
Groep 3 + 4 123 500 20,9%
Groep 5 + 6 171 300 29,0%
Groep 7 + 8 + nsp 178 600 30,2%
Opleidingsniveau    
Basisonderwijs / lagere cyclus 251 300 42,5%
Tweede cyclus hoger 206 400 35,0%
Hoger onderwijs al dan niet Universiteit 132 900 22,5 %
Beroep    
Kaderleden 32 600 5,5%
Werknemer 124 300 21,0%
Arbeiders 91 700 15,5%
Studenten 74 600 12,6%
Provincies    
Brussels + 2 Brabant 49 000 8,3%
Luik 222 900 37,8%
Henegouwen 247 800 42,0%
Namen + Luxemburg 64 600 10,9%

Bron : Cim 2011