| Geslacht | lectorat | profil |
| Mannen | 121 000 | 52,4% |
| Vrouwen | 110 000 | 47,6% |
| Leeftijd | ||
| 12-14 jaar | 2 000 | 1,1% |
| 15-24 jaar | 25 000 | 10,8% |
| 25-44 jaar | 69 000 | 29,6% |
| 45-64 jaar | 81 000 | 35,0% |
| 65 jaar en + | 54 000 | 23,5% |
| Sociaal groep | ||
| Groep 1 + 2 | 131 000 | 56,4% |
| Groep 3 + 4 | 46 000 | 20,1% |
| Groep 5 + 6 | 35 000 | 15,2% |
| Groep 7 + 8 + nsp | 19 000 | 8,4% |
| Opleidingsniveau | ||
| Basisonderwijs / lagere cyclus | 42 000 | 18,2% |
| Tweede cyclus hoger | 60 000 | 25,8% |
| Hoger onderwijs al dan niet Universiteit | 130 000 | 56,0% |
| Beroep | ||
| Kaderleden | 37 000 | 16,2% |
| Werknemer | 62 000 | 26,8% |
| Arbeiders | 11 000 | 4,6% |
| Studenten | 26 000 | 11,4% |
| Provincies | ||
| Bxl. + 2 brabant | 124 000 | 53,5% |
| Luik | 31 000 | 13,2% |
| Henegouwen | 42 000 | 18,3% |
| Namen + Luxemburg | 30 000 | 13,2% |
| Geslacht | lezerspubliek | profiel |
| Mannen | 199 000 | 51,2% |
| Vrouwen | 190 000 | 48,8% |
| Leeftijd | ||
| 12-14 jaar | 14 000 | 3,7% |
| 15-24 jaar | 70 000 | 17,9% |
| 25-44 jaar | 111 000 | 28,6% |
| 45-64 jaar | 119 000 | 30,5% |
| 65 jaar en ouder | 75 000 | 19,30% |
| Sociale groepen | ||
| Groep 1 + 2 | 151 000 | 38,8% |
| Groep 3 + 4 | 112 000 | 28,9% |
| Groep 5 + 6 | 69 000 | 17,7% |
| Groep 7 + 8 + nsp | 57 000 | 14,7% |
| Opleidingsniveau | ||
| Basisonderwijs / lagere cyclus | 113 000 | 29,1% |
| Tweede cyclus hoger | 134 000 | 34,5% |
| Hoger onderwijs al dan niet Universiteit | 141 000 | 36,4% |
| Beroep | ||
| Kaderleden | 42 000 | 10,7% |
| Werknemer | 95 000 | 24,6% |
| Arbeiders | 31 000 | 7,9% |
| Studenten | 71 000 | 18,4% |
| Provincies | ||
| Bxl. + 2 Brabant | 156 000 | 40,0% |
| Luik | 102 000 | 26,2% |
| Henegouwen | 65 000 | 16,8% |
| Namen + Luxemburg | 57 000 | 14,7% |
| Geslacht | lezerspubliek | profiel |
| Mannen | 44 000 | 24,3% |
| Vrouwen | 137 000 | 75,7% |
| Leeftijd | ||
| 12-14 jaar | 3 000 | 1,5% |
| 15-24 jaar | 18 000 | 10,2% |
| 25-44 jaar | 67 000 | 36,9% |
| 45-64 jaar | 69 000 | 38,1% |
| 65 jaar en ouder | 24 000 | 13,3% |
| Sociale groepen | ||
| Groep 1 + 2 | 50 000 | 27,4% |
| Groep 3 + 4 | 51 000 | 28,3% |
| Groep 5 + 6 | 41 000 | 22,5% |
| Groep 7 + 8 + nsp | 39 000 | 21,7% |
| Opleidingsniveau | ||
| Basisonderwijs / lagere cyclus | 56 000 | 30,9% |
| Tweede cyclus hoger | 69 000 | 37,9% |
| Hoger onderwijs al dan niet Universiteit | 57 000 | 31,3% |
| Beroep | ||
| Kaderleden | 14 000 | 7,6% |
| Werknemer | 54 000 | 29,8% |
| Arbeiders | 17 000 | 9,2% |
| Studenten | - | - |
| Provincies | ||
| Bxl. + 2 Brabant | 55 000 | 30,2% |
| Luik | 69 000 | 37,9% |
| Henegouwen | 27 000 | 15,0% |
| Namen + Luxemburg | 25 000 | 14,1% |
Bron : Cim 2009