CIM Cijfers

Het profiel van de lezers van Victoire, Le Soir magazine en Mag TV.

Victoire 173.700 lezers

Geslacht lezerspubliek profiel
Mannen 71 700 41,3%
Vrouwen 101 900 58,7%
Leeftijd    
12-14 jaar 1 600 0,9%
15-24 jaar 20 900 12,1%
25-44 jaar 50 800 29,3%
45-64 jaar 59 400 34,2%
65 jaar en ouder 40 800 23,5%
65 jaar en ouder    
Groep 1 + 2 83 800 48,2%
Groep 3 + 4 49 500 28,5%
Groep 5 + 6 24 100 13,9%
Groep 7 + 8 + nsp 16 300 9,4%
Opleidingsniveau    
Basisonderwijs / lagere cyclus 29 900 17,2%
Tweede cyclus hoger 47 300 27,2%
Hoger onderwijs al dan niet Universiteit 96 500 55,6 %
Beroep    
Kaderleden 26 900 15,5%
Bedienden 41 100 23,7%
Werknemer 6 400 3,7%
Arbeiders 18 500 10,6%
Studenten    
Provincies 104 600 60,2%
Luik 17 600 10,2%
Henegouwen 30 500 17,6%
Namen + Luxemburg 19 000 11,0%

Mag TV 210.400 lezers

Geslacht lezerspubliek profiel
Mannen 111 700 53,1%
Vrouwen 98 700 46,9%
Leeftijd    
12-14 jaar 6 800 3,2%
15-24 jaar 19 900 9,5%
25-44 jaar 55 400 26,3%
45-64 jaar 77 600 36,9%
65 jaar en ouder 50 700 24,1%
65 jaar en ouder    
Groep 1 + 2 41 600 19,8%
Groep 3 + 4 51 100 24,3%
Groep 5 + 6 60 800 28,9%
Groep 7 + 8 + nsp 56 800 27,0%
Opleidingsniveau    
Basisonderwijs / lagere cyclus 83 100 39,5%
Tweede cyclus hoger 79 100 37,6%
Hoger onderwijs al dan niet Universiteit 48 100 22,9 %
Beroep    
Kaderleden 17 000 8,1%
Bedienden 42 700 20,3%
Werknemer 23 900 11,4%
Arbeiders 18 400 8,7%
Studenten    
Provincies 7 200 3,4%
Luik 94 300 44,8%
Henegouwen 84 200 40,0%
Namen + Luxemburg 24 100 11,5%

Le Soir magazine 347.400 lezers

Geslacht lezerspubliek profiel
Mannen 175 000 50,4%
Vrouwen 172 400 49,6%
Leeftijd    
12-14 jaar 16 800 4,8%
15-24 jaar 65 000 18,7%
25-44 jaar 102 400 29,5%
45-64 jaar 89 200 25,7%
65 jaar en ouder 74 000 21,3%
65 jaar en ouder    
Groep 1 + 2 120 300 34,6%
Groep 3 + 4 82 400 23,7%
Groep 5 + 6 78 500 22,6%
Groep 7 + 8 + nsp 66 200 19,0%
Opleidingsniveau    
Basisonderwijs / lagere cyclus 108 100 31,1%
Tweede cyclus hoger 100 400 28,9%
Hoger onderwijs al dan niet Universiteit 139 000 40,0 %
Beroep    
Kaderleden 30 800 8,9%
Bedienden 79 500 22,9%
Werknemer 26 000 7,5%
Arbeiders 69 500 20,0%
Studenten    
Brussels. + 2 Brabant 151 500 43,6%
Luik 60 400 17,4%
Henegouwen 79 100 22,8%
Namen + Luxemburg 49 600 14,3%


Zap SudMag Passion Design Mad

Bron : Cim 2010